首頁  信箱  留言  討論 

94年第二次專門職業及技術人員等考試心理師榜單

資料來源:考選部

類科別:專技諮商心理師

專技考諮商心理師 46 名


 

11430007 邱聖玲  11410005 高麗雯  11410066 葉    霜  11410008 汪敏慧
11410003 王志寰  11410039 王唯馨  11410050 許雅惠  11410037 林筱婷
11410036 徐碧貞  11410013 黃羨斐  11430019 李亦欣  11410059 洪美鈴
11410057 陳曉萍  11430014 蔡素琴  11420006 林惠      11420009 陳素惠
11410007 呂依真  11410056 李佳儒  11410016 陳靜儀  11410022 鄭郁潔
11410041 蘇陳端  11430024 蔡孟倫  11410035 林守玫  11410049 潘琴葳
11430002 郭敏慧  11410053 許皓宜  11410069 蔡雪月  11410020 鄧文章
11410062 謝佩娟  11430009 徐君楓  11430003 鍾春櫻  11430026 蘇曉憶
11430023 趙心暐  11420007 張勻銘  11410065 蔡惠菁  11430008 張淑芬
11410014 陳姵璇  11410018 徐偉玲  11420011 張曉佩  11410046 王昭琪
11410047 黃婷婷  11410017 陳皓敏  11420002 管秋雄  11430001 謝秋雯
11430025 邱小淨  11410031 吳至潔

 

類科別:專技臨床心理師

專技考臨床心理師 14 名


 

11340003 陳畹蘭  11310003 胡欣怡  11310004 鄧夙舫  11310006 陳明輝
11310013 劉同雪  11330002 林旻沛  11310014 杜長齡  11310012 陳美雀
11310009 蕭淑月  11310005 邱嘉凡  11330006 陳莉莉  11310008 劉僥斐
11330001 劉慧萍  11340001 詹宗熙

 

     免費訂閱 【台灣心理諮商資訊網】電子報 http://heart.ncue.edu.tw/newspaper/